헬스플러스는 아미노산과 지방산, 유기태미네랄로 구성되어 있습니다.
30% 이상의 필수 아미노산 함유
20% 이상의 지방산의 뛰어난 향미효과
유기태 형태의 미네랄로 소화 흡수가 뛰어남
(g/100g)
Aspartic acid | 3.33 | Glutamic acid | 7.48 | Alanine | 1.55 | Leucine | 2.94 | Histidine | 1.21 | Cystine | 0.48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Threonine | 1.36 | Proline | 2.73 | Valine | 1.59 | Tytosine | 1.30 | Lysine | 2.14 | Methionine | 0.71 |
Serine | 1.89 | Glycine | 1.16 | Isoleucine | 1.42 | Phenylalanine | 1.55 | Arginine | 1.82 |
30%이상의 단백질 함유
(유단백질인 Casein으로 구성)
Casein은 소화 흡수가
용이한 단백질
아미노산의 조성이
동물에게 적합하게 조성
함량 (fatty acid/100g)
Caproic Acid C6:0 | 0.39 | Pentadecanoic Acid C15:0 | 0.77 | Oleic Acid C18:1 n9 | 26.89 | Arachidonic Acid C20:4 n6 | 0.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caprylic Acid C8:0 | 0.58 | Palmitic Acid C16:0 | 26.15 | Linoleic Acid C18:2 n6 | 9.10 | EPA C20:5 n3 | 0.03 |
Capric Acid C10:0 | 1.59 | Palmitoeic Acid C16:1 n7 | 1.20 | Linolenic Acid C18:3 n3 | 1.16 | Behenic Acid C22:0 | 0.17 |
Layric Acid C12:0 | 2.07 | Magaric Acid C17:0 | 0.61 | Stearidonic Acid C18:4 n3 | 0.32 | DPA C22:5 n3 | 0.05 |
Myristic Acid C14:0 | 7.19 | Magaoleic Acid C17:1 | 0.20 | Arachidic Acid C20:0 | 0.33 | Lignoceric Acid C24:0 | 0.06 |
Myristoleic Acid C14:1 | 0.52 | Stearic Acid C18:0 | 18.94 | Eicosatrienoic Acid C20:3 n6 | 0.07 | Unknown | 1.50 |
함량 (fatty acid/100g)
미량미네랄 ppm | 다량미네랄 % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobalt | 5.0 | Manganese | 24.0 | Calcium | 0.742 | Sodium | 0.861 |
Copper | 14.0 | Zinc | 59.0 | Potassium | 1.440 | Magnesium | 0.185 |
Iron | 59.0 | Phosphorus | 0.856 | Sulphur | 0.390 |
기호성 좋은 ‘치즈맛’ 영양 파우더로 사료를 잘 먹게 해줍니다.
나의 반려동물을 위한 ‘특별한 레시피’로 영양소를 공급하세요!
파우더 형태의 영양제로 사료와 함께 먹을 수 있습니다.
사료에 뿌려 간편하게 급여할 수 있습니다.